- 料金表 -
| レンタル品 | 料金(税込) |
|---|---|
| レンタサイクル <半日4時間> | ¥800 |
| レンタサイクル <1日:8時間> | ¥1,000 |
| 電動アシスト自転車 <1日:8時間> | ¥1,500 |
| レンタルバイク(50cc) <1日:8時間> ※1人乗り | ¥3,000 |
| レンタルバイク(90cc) <1日:8時間> ※2人乗り | ¥4,000 |
■2~3日連続貸出し可能
■電動アシスト自転車のバッテリー交換無料
- お支払い方法 -
下記のお支払い方法が可能です。
現金/各種クレジットカード/QR決済/しまぽ通貨

- 料金表 -
| レンタル品 | 料金(税込) |
|---|---|
| レンタサイクル <半日4時間> | ¥800 |
| レンタサイクル <1日:8時間> | ¥1,000 |
| 電動アシスト自転車 <1日:8時間> | ¥1,500 |
| レンタルバイク(50cc) <1日:8時間> ※1人乗り | ¥3,000 |
| レンタルバイク(90cc) <1日:8時間> ※2人乗り | ¥4,000 |
■2~3日連続貸出し可能
■電動アシスト自転車のバッテリー交換無料
- お支払い方法 -
下記のお支払い方法が可能です。
現金/各種クレジットカード/QR決済/しまぽ通貨
